Корзина
Каталог
Контакты
mail@kvadroservice.ru
Сервис
+7 (918) 29 20 999
Магазины
+7 (918) 29 21 999
+7 (918) 29 22 999
WhatsApp и Viber
+7918-29-22-999
Заказ-наряд
Уважаемые посетители! В форме расчёта приведены усреднённые цены на перечень работ. Окончательная стоимость может отличаться в зависимости от модели Вашего квадроцикла или UTV.
Чтобы уточнить стоимость интересующих Вас работ, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +7 (918) 29 20 999. Также Вы можете связаться с нами по e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Бензонасос | Замена | - + | 1.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Система впрыска | Снять/поставить | - + | 1.40 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Топливопровод | Замена | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Топливный бак | Снять/поставить | - + | 2.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Радиатор | Снять/поставить | - + | 1.20 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Помпа | Снять/поставить | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Вентилятор | Снять/поставить | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Радиатор масляный | Снять/поставить | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Сальник задний | Замена (вместе со снятием КПП) | - + | 6.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Сальник передний | Замена | - + | 2.10 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Свеча зажигания | Замена | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Катушка зажигания | Снять/поставить | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Высоковольтные провода | Замена | - + | 0.40 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Коллектор | Снять/поставить | - + | 1.20 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Приёмная труба | Снять/поставить | - + | 1.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Глушитель | Снять/поставить | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Воздушный фильтр | Замена | - + | 0.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Двигатель": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Кардан передний | Снять/поставить | - + | 2.10 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Кардан задний | Снять/поставить | - + | 2.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Крестовины | Замена 1 шт. (требуется снятие кардана) | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Дефектация | Разборка, диагностика | - + | 2.20 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Ремонт КПП | Замена сальников подшипников | - + | 8.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Редуктор передний | Снять/поставить | - + | 3.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Редуктор передний | Ремонт | - + | 4.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Редуктор задний | Снять/поставить | - + | 3.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Полуось задняя | Снять/поставить | - + | 2.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Полуось передняя | Снять/поставить | - + | 1.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Подшипник ступицы передний | Замена | - + | 0.60 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Подшипник ступицы задний | Замена | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Сальник редуктора (приводов) | Замена | - + | 2.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Сальник редуктора (хвостовика) | Замена | - + | 1.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| КПП | Снять/поставить | - + | 5.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Редуктор задний | Ремонт | - + | 6.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Трансмиссия": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Амортизатор | Снять/поставить | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Втулка амортизатора | Замена (за 2 амортизатора) | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Пружина | Снять/поставить | - + | 0.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Втулки задние | Комплект капролоновых втулок | - + | 1.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Подвеска": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Прокачка | Удаление воздуха | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Колодки передние | Замена на 1 колесо | - + | 0.40 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Колодки задние | Замена на 1 колесо | - + | 0.40 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Тормозной диск | Снять/поставить | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Ручной тормоз | Ремонт | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Суппорт | Снять/поставить | - + | 0.70 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Тормозной шланг | Замена | - + | 0.70 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Тормоза": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Ремень вариатора | Замена | - + | 1.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Отсек вариатора | Чистка | - + | 0.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Комплексный ремонт | Замена шайб, грузов | - + | 2.10 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Обгонный подшипник | Замена | - + | 1.85 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Вариатор": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Наконечник рулевой тяги | Замена | - + | 0.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Втулки рулевого вала | Замена | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Рулевой вал | Замена | - + | 2.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Схождение | Передние колёса | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Сошка рулевая | Ремонт | - + | 2.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Рулевое": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Двигатель | Замена масла и фильтра | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Топливный фильтр | Замена | - + | 0.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Охлаждающая жидкость | Замена | - + | 0.80 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Шприцовка | Все точки | - + | 0.60 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| КПП | Замена масла | - + | 0.70 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Редуктор передний | Замена масла | - + | 0.70 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Редуктор задний | Замена масла | - + | 0.70 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Сход-развал | Схождение | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "ТО": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Диагностика 1 | Визуальный контроль, ходовые испытания | - + | 0.75 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Диагностика двигателя | Компьютерная | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Диагностика подвески | Визуально и в движении | - + | 0.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Диагностика тормозов | Визуально и на ходу | - + | 0.30 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Диагностика вариатора | Со снятием крышки | - + | 0.70 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Диагностика": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Вынос радиатора | Алюминиевый вынос радиатора | - + | 4.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Шноркели | Шноркели из гибких воздузоводов | - + | 6.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Защита | Защита алюминиевая | - + | 2.20 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Дополнительный свет | Светодиодные фары | - + | 1.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Установка лебедки 1 | Передняя лебедка | - + | 2.10 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Очистка лебедки | С полной разборкой | - + | 2.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Установка лебедки 2 | Снять/поставить исполнительный механизм | - + | 0.40 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Лифт комплект | Передний и задний | - + | 4.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Передний кофр | Пластик | - + | 0.50 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Задний кофр | Пластик | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Расширители арок | Штатные или тюнинг | - + | 1.70 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Подогрев ручек и курка | С электронным управлением | - + | 1.80 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Установка навигации | Установка и подключение | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Задний свет | Фары рабочего света | - + | 1.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Тюнинг": | 0.00 Н/Ч |
| Наименование | Краткое описание | Выбор | Н/Ч | Итог |
| Замена пластика фронт | Передние крылья с выносом радиатора | - + | 4.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Замена пластика зад | С кофром | - + | 2.20 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Ремонт/восстановление пластика | Любой сложности | - + | 0.00 Н/Ч | 0.00 Н/Ч |
| Итого по разделу "Пластик": | 0.00 Н/Ч |
| Общее количество часов: | 0.00 Н/Ч |
| Стоимость Н/Ч в рублях: | 1000 |
| Итого в рублях: | 0.00 |



